FC Barcelona tabeller
FC Barcelona ligger på plass 1 i La Liga 2026/27 med 27 poeng etter 10 kamper. Laget har 9 seire, 0 uavgjort, 1 tap og +29 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | VVVVF | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | VVVVV | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | VFVVV | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | VOVFO | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | FVVVV | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | VFOFV | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | FOFFO | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | OOOFV | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | OVOVO | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | VVFOV | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | FOFOF | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | FOFVF | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | FFOFV | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | FOOVF | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | FVOOV | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | FVOOF | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | FVFOF | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | FFOFF | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | VFOOF | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | FFOFO |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Vanlige spørsmål om FC Barcelona i La Liga
FC Barcelona ligger på plass 1 i La Liga 2026/27 med 27 poeng etter 10 kamper.
FC Barcelona har 27 poeng, 9 seire, 0 uavgjort og 1 tap.
FC Barcelona har +29 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
FC Barcelona ligger akkurat nå på plass 1. Det betyr at laget ligger på Champions League-plass hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.