Valencia CF tabeller
Valencia CF ligger på plass 19 i La Liga 2026/27 med 4 poeng etter 7 kamper. Laget har 1 seire, 1 uavgjort, 5 tap og -9 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | VFVVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | FVVVO | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | VFVVF | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | FOVVF | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | VVFFO | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | VVOFO | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | VOVFV | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | FFFVV | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | FVVOO | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | FOOFV | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | FVFVO | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | VFFFO | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | FOOOV | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | FOVFF | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | VFVFF | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | OVOFF | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | FFOFV | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | FFFVF | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | FOOFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Vanlige spørsmål om Valencia CF i La Liga
Valencia CF ligger på plass 19 i La Liga 2026/27 med 4 poeng etter 7 kamper.
Valencia CF har 4 poeng, 1 seire, 1 uavgjort og 5 tap.
Valencia CF har -9 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Valencia CF ligger akkurat nå på plass 19. Det betyr at laget ligger på nedrykksplass hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.